ประกันมรดก คุ้มครอง 5 ปี ส่งเบี้ย 5 ปี
(หรือประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา)
- คุ้มครอง 5 ปี ส่งเบี้ย 5 ปี
- คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่อนุมัติ
- ครอบครัวรับเงินก้อนตามแผนที่เลือก
- ส่งเบี้ยน้อย
- ครบสัญญาไม่มีเงินคืน
- อายุรับประกัน 20 – 59 ปี
- เงินเอาประกันขั้นต่ำ 300,000 บาท

ตัวอย่างเบี้ยประกันแบบรายปี
ทุนประกัน 300,000 บาท
อายุ | เพศชาย | เพศหญิง |
20 | 1,470 | 984 |
21 | 1,485 | 990 |
22 | 1,500 | 996 |
23 | 1,509 | 1,002 |
24 | 1,518 | 1,008 |
25 | 1,530 | 1,014 |
26 | 1,542 | 1,020 |
27 | 1,557 | 1,026 |
28 | 1,578 | 1,035 |
29 | 1,605 | 1,044 |
30 | 1,635 | 1,053 |
31 | 1,674 | 1,068 |
32 | 1,716 | 1,083 |
33 | 1,764 | 1,101 |
34 | 1,818 | 1,122 |
35 | 1,875 | 1,146 |
36 | 1,935 | 1,173 |
37 | 2,001 | 1,206 |
38 | 2,073 | 1,242 |
39 | 2,154 | 1,281 |
40 | 2,241 | 1,323 |
41 | 2,337 | 1,371 |
42 | 2,442 | 1,422 |
43 | 2,562 | 1,476 |
44 | 2,691 | 1,536 |
45 | 2,832 | 1,599 |
46 | 2,988 | 1,671 |
47 | 3,153 | 1,749 |
48 | 3,336 | 1,836 |
49 | 3,531 | 1,932 |
50 | 3,744 | 2,043 |
51 | 3,975 | 2,169 |
52 | 4,227 | 2,310 |
53 | 4,503 | 2,472 |
54 | 4,812 | 2,655 |
55 | 5,160 | 2,862 |
56 | 5,550 | 3,096 |
57 | 5,994 | 3,357 |
58 | 6,495 | 3,654 |
59 | 7,062 | 3,993 |
ตัวอย่างเบี้ยประกันแบบรายปี
ทุนประกัน 500,000 บาท
อายุ | เพศชาย | เพศหญิง |
20 | 2,200 | 1,390 |
21 | 2,225 | 1,400 |
22 | 2,250 | 1,410 |
23 | 2,265 | 1,420 |
24 | 2,280 | 1,430 |
25 | 2,300 | 1,440 |
26 | 2,320 | 1,450 |
27 | 2,345 | 1,460 |
28 | 2,380 | 1,475 |
29 | 2,425 | 1,490 |
30 | 2,475 | 1,505 |
31 | 2,540 | 1,530 |
32 | 2,610 | 1,555 |
33 | 2,690 | 1,585 |
34 | 2,780 | 1,620 |
35 | 2,875 | 1,660 |
36 | 2,975 | 1,705 |
37 | 3,085 | 1,760 |
38 | 3,205 | 1,820 |
39 | 3,340 | 1,885 |
40 | 3,485 | 1,955 |
41 | 3,645 | 2,035 |
42 | 3,820 | 2,120 |
43 | 4,020 | 2,210 |
44 | 4,235 | 2,310 |
45 | 4,470 | 2,415 |
46 | 4,730 | 2,535 |
47 | 5,005 | 2,665 |
48 | 5,310 | 2,810 |
49 | 5,635 | 2,970 |
50 | 5,990 | 3,155 |
51 | 6,375 | 3,365 |
52 | 6,795 | 3,600 |
53 | 7,255 | 3,870 |
54 | 7,770 | 4,175 |
55 | 8,350 | 4,520 |
56 | 9,000 | 4,910 |
57 | 9,740 | 5,345 |
58 | 10,575 | 5,840 |
59 | 11,520 | 6,405 |
ตัวอย่างเบี้ยประกันแบบรายปี
ทุนประกัน 1,000,000 บาท
อายุ | เพศชาย | เพศหญิง |
20 | 3,900 | 2,280 |
21 | 3,950 | 2,300 |
22 | 4,000 | 2,320 |
23 | 4,030 | 2,340 |
24 | 4,060 | 2,360 |
25 | 4,100 | 2,380 |
26 | 4,140 | 2,400 |
27 | 4,190 | 2,420 |
28 | 4,260 | 2,450 |
29 | 4,350 | 2,480 |
30 | 4,450 | 2,510 |
31 | 4,580 | 2,560 |
32 | 4,720 | 2,610 |
33 | 4,880 | 2,670 |
34 | 5,060 | 2,740 |
35 | 5,250 | 2,820 |
36 | 5,450 | 2,910 |
37 | 5,670 | 3,020 |
38 | 5,910 | 3,140 |
39 | 6,180 | 3,270 |
40 | 6,470 | 3,410 |
41 | 6,790 | 3,570 |
42 | 7,140 | 3,740 |
43 | 7,540 | 3,920 |
44 | 7,970 | 4,120 |
45 | 8,440 | 4,330 |
46 | 8,960 | 4,570 |
47 | 9,510 | 4,830 |
48 | 10,120 | 5,120 |
49 | 10,770 | 5,440 |
50 | 11,480 | 5,810 |
51 | 12,250 | 6,230 |
52 | 13,090 | 6,700 |
53 | 14,010 | 7,240 |
54 | 15,040 | 7,850 |
55 | 16,200 | 8,540 |
56 | 17,500 | 9,320 |
57 | 18,980 | 10,190 |
58 | 20,650 | 11,180 |
59 | 22,540 | 12,310 |
อย่าให้การสูญเสียต้องสูญเปล่า
ไม่มีเงินคืนเมื่อครบสัญญาส่ง
ส่งเบี้ยน้อยความได้รับความคุ้มครองสูง
คุ้มครองทันที
ตั้งแต่วันแรกที่อนุมัติ
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
คุ้มครอง 5 ปี ส่งเบี้ย 5 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
300,000 บาทขึ้นไป
อายุรับสมัคร
20 ปี – 59 ปี
ซื้อประกันฌาปนกิจ