ประกันมรดก คุ้มครอง 15 ปี ส่งเบี้ย 15 ปี
(หรือประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา)
- คุ้มครอง 15 ปี ส่งเบี้ย 15 ปี
- คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่อนุมัติ
- ครอบครัวรับเงินก้อนตามแผนที่เลือก
- ส่งเบี้ยน้อย
- ครบสัญญาไม่มีเงินคืน
- อายุรับประกัน 20 – 59 ปี
- เงินเอาประกันขั้นต่ำ 300,000 บาท
ตัวอย่างเบี้ยประกันแบบรายปี
ทุนประกัน 300,000 บาท
อายุ | เพศชาย | เพศหญิง |
20 | 1,326 | 822 |
21 | 1,347 | 828 |
22 | 1,368 | 837 |
23 | 1,392 | 849 |
24 | 1,419 | 858 |
25 | 1,449 | 870 |
26 | 1,485 | 885 |
27 | 1,521 | 903 |
28 | 1,566 | 921 |
29 | 1,614 | 942 |
30 | 1,668 | 966 |
31 | 1,731 | 993 |
32 | 1,797 | 1,023 |
33 | 1,869 | 1,056 |
34 | 1,950 | 1,095 |
35 | 2,040 | 1,134 |
36 | 2,136 | 1,179 |
37 | 2,241 | 1,230 |
38 | 2,358 | 1,284 |
39 | 2,481 | 1,347 |
40 | 2,619 | 1,413 |
41 | 2,766 | 1,488 |
42 | 2,928 | 1,572 |
43 | 3,108 | 1,665 |
44 | 3,303 | 1,770 |
45 | 3,519 | 1,887 |
46 | 3,756 | 2,019 |
47 | 4,020 | 2,166 |
48 | 4,311 | 2,334 |
49 | 4,638 | 2,523 |
50 | 4,998 | 2,736 |
51 | 5,403 | 2,979 |
52 | 5,856 | 3,261 |
53 | 6,360 | 3,582 |
54 | 6,930 | 3,951 |
55 | 7,566 | 4,380 |
56 | 8,283 | 4,872 |
57 | 9,087 | 5,442 |
58 | 9,990 | 6,096 |
59 | 10,998 | 6,846 |
ตัวอย่างเบี้ยประกันแบบรายปี
ทุนประกัน 500,000 บาท
อายุ | เพศชาย | เพศหญิง |
20 | 1,960 | 1,120 |
21 | 1,995 | 1,130 |
22 | 2,030 | 1,145 |
23 | 2,070 | 1,165 |
24 | 2,115 | 1,180 |
25 | 2,165 | 1,200 |
26 | 2,225 | 1,225 |
27 | 2,285 | 1,255 |
28 | 2,360 | 1,285 |
29 | 2,440 | 1,320 |
30 | 2,530 | 1,360 |
31 | 2,635 | 1,405 |
32 | 2,745 | 1,455 |
33 | 2,865 | 1,510 |
34 | 3,000 | 1,575 |
35 | 3,150 | 1,640 |
36 | 3,310 | 1,715 |
37 | 3,485 | 1,800 |
38 | 3,680 | 1,890 |
39 | 3,885 | 1,995 |
40 | 4,115 | 2,105 |
41 | 4,360 | 2,230 |
42 | 4,630 | 2,370 |
43 | 4,930 | 2,525 |
44 | 5,255 | 2,700 |
45 | 5,615 | 2,895 |
46 | 6,010 | 3,115 |
47 | 6,450 | 3,360 |
48 | 6,935 | 3,640 |
49 | 7,480 | 3,955 |
50 | 8,080 | 4,310 |
51 | 8,755 | 4,715 |
52 | 9,510 | 5,185 |
53 | 10,350 | 5,720 |
54 | 11,300 | 6,335 |
55 | 12,360 | 7,050 |
56 | 13,555 | 7,870 |
57 | 14,895 | 8,820 |
58 | 16,400 | 9,910 |
59 | 18,080 | 11,160 |
ตัวอย่างเบี้ยประกันแบบรายปี
ทุนประกัน 1,000,000 บาท
อายุ | เพศชาย | เพศหญิง |
20 | 3,420 | 1,740 |
21 | 3,490 | 1,760 |
22 | 3,560 | 1,790 |
23 | 3,640 | 1,830 |
24 | 3,730 | 1,860 |
25 | 3,830 | 1,900 |
26 | 3,950 | 1,950 |
27 | 4,070 | 2,010 |
28 | 4,220 | 2,070 |
29 | 4,380 | 2,140 |
30 | 4,560 | 2,220 |
31 | 4,770 | 2,310 |
32 | 4,990 | 2,410 |
33 | 5,230 | 2,520 |
34 | 5,500 | 2,650 |
35 | 5,800 | 2,780 |
36 | 6,120 | 2,930 |
37 | 6,470 | 3,100 |
38 | 6,860 | 3,280 |
39 | 7,270 | 3,490 |
40 | 7,730 | 3,710 |
41 | 8,220 | 3,960 |
42 | 8,760 | 4,240 |
43 | 9,360 | 4,550 |
44 | 10,010 | 4,900 |
45 | 10,730 | 5,290 |
46 | 11,520 | 5,730 |
47 | 12,400 | 6,220 |
48 | 13,370 | 6,780 |
49 | 14,460 | 7,410 |
50 | 15,660 | 8,120 |
51 | 17,010 | 8,930 |
52 | 18,520 | 9,870 |
53 | 20,200 | 10,940 |
54 | 22,100 | 12,170 |
55 | 24,220 | 13,600 |
56 | 26,610 | 15,240 |
57 | 29,290 | 17,140 |
58 | 32,300 | 19,320 |
59 | 35,660 | 21,820 |
อย่าให้การสูญเสียต้องสูญเปล่า
ส่งเบี้ยน้อยความคุ้มครองสูง
ไม่มีเงินคืนเมื่อครบสัญญา
คุ้มครองทันที
ตั้งแต่วันแรกที่อนุมัติ
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
คุ้มครอง 15 ปี ส่งเบี้ย 15 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
300,000 บาทขึ้นไป
อายุรับสมัคร
20 ปี – 59 ปี
ซื้อประกันฌาปนกิจ