ประกันชีวิต (มรดก) คุ้มครอง 10 ปี ส่งเบี้ย 10 ปี
(หรือประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา)
- ส่งเบี้ยน้อย
- ครบสัญญาไม่มีเงินคืน
- คุ้มครอง 10 ปี ส่งเบี้ย 10 ปี
- คุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่อนุมัติ
- ครอบครัวรับเงินก้อนตามแผนที่เลือก
- อายุรับประกัน 20 – 59 ปี
- เงินเอาประกันขั้นต่ำ 300,000 บาท
ตัวอย่างเบี้ยประกันแบบรายปี
ทุนประกัน 300,000 บาท
อายุ | เพศชาย | เพศหญิง |
20 | 1,314 | 837 |
21 | 1,329 | 843 |
22 | 1,341 | 849 |
23 | 1,356 | 855 |
24 | 1,374 | 864 |
25 | 1,392 | 870 |
26 | 1,416 | 879 |
27 | 1,443 | 891 |
28 | 1,476 | 903 |
29 | 1,512 | 915 |
30 | 1,554 | 933 |
31 | 1,602 | 951 |
32 | 1,653 | 972 |
33 | 1,710 | 999 |
34 | 1,770 | 1,026 |
35 | 1,839 | 1,059 |
36 | 1,914 | 1,095 |
37 | 1,995 | 1,134 |
38 | 2,085 | 1,176 |
39 | 2,184 | 1,221 |
40 | 2,292 | 1,272 |
41 | 2,409 | 1,329 |
42 | 2,538 | 1,389 |
43 | 2,679 | 1,455 |
44 | 2,832 | 1,530 |
45 | 2,997 | 1,611 |
46 | 3,180 | 1,704 |
47 | 3,378 | 1,809 |
48 | 3,594 | 1,923 |
49 | 3,831 | 2,055 |
50 | 4,092 | 2,205 |
51 | 4,383 | 2,373 |
52 | 4,707 | 2,562 |
53 | 5,070 | 2,778 |
54 | 5,478 | 3,021 |
55 | 5,937 | 3,297 |
56 | 6,453 | 3,615 |
57 | 7,035 | 3,978 |
58 | 7,692 | 4,398 |
59 | 8,430 | 4,884 |
ตัวอย่างเบี้ยประกันแบบรายปี
ทุนประกัน 500,000 บาท
อายุ | เพศชาย | เพศหญิง |
20 | 1,940 | 1,145 |
21 | 1,965 | 1,155 |
22 | 1,985 | 1,165 |
23 | 2,010 | 1,175 |
24 | 2,040 | 1,190 |
25 | 2,070 | 1,200 |
26 | 2,110 | 1,215 |
27 | 2,155 | 1,235 |
28 | 2,210 | 1,255 |
29 | 2,270 | 1,275 |
30 | 2,340 | 1,305 |
31 | 2,420 | 1,335 |
32 | 2,505 | 1,370 |
33 | 2,600 | 1,415 |
34 | 2,700 | 1,460 |
35 | 2,815 | 1,515 |
36 | 2,940 | 1,575 |
37 | 3,075 | 1,640 |
38 | 3,225 | 1,710 |
39 | 3,390 | 1,785 |
40 | 3,570 | 1,870 |
41 | 3,765 | 1,965 |
42 | 3,980 | 2,065 |
43 | 4,215 | 2,175 |
44 | 4,470 | 2,300 |
45 | 4,745 | 2,435 |
46 | 5,050 | 2,590 |
47 | 5,380 | 2,765 |
48 | 5,740 | 2,955 |
49 | 6,135 | 3,175 |
50 | 6,570 | 3,425 |
51 | 7,055 | 3,705 |
52 | 7,595 | 4,020 |
53 | 8,200 | 4,380 |
54 | 8,880 | 4,785 |
55 | 9,645 | 5,245 |
56 | 10,505 | 5,775 |
57 | 11,475 | 6,380 |
58 | 12,570 | 7,080 |
59 | 13,800 | 7,890 |
ตัวอย่างเบี้ยประกันแบบรายปี
ทุนประกัน 1,000,000 บาท
อายุ | เพศชาย | เพศหญิง |
20 | 3,380 | 1,790 |
21 | 3,430 | 1,810 |
22 | 3,470 | 1,830 |
23 | 3,520 | 1,850 |
24 | 3,580 | 1,880 |
25 | 3,640 | 1,900 |
26 | 3,720 | 1,930 |
27 | 3,810 | 1,970 |
28 | 3,920 | 2,010 |
29 | 4,040 | 2,050 |
30 | 4,180 | 2,110 |
31 | 4,340 | 2,170 |
32 | 4,510 | 2,240 |
33 | 4,700 | 2,330 |
34 | 4,900 | 2,420 |
35 | 5,130 | 2,530 |
36 | 5,380 | 2,650 |
37 | 5,650 | 2,780 |
38 | 5,950 | 2,920 |
39 | 6,280 | 3,070 |
40 | 6,640 | 3,240 |
41 | 7,030 | 3,430 |
42 | 7,460 | 3,630 |
43 | 7,930 | 3,850 |
44 | 8,440 | 4,100 |
45 | 8,990 | 4,370 |
46 | 9,600 | 4,680 |
47 | 10,260 | 5,030 |
48 | 10,980 | 5,410 |
49 | 11,770 | 5,850 |
50 | 12,640 | 6,350 |
51 | 13,610 | 6,910 |
52 | 14,690 | 7,540 |
53 | 15,900 | 8,260 |
54 | 17,260 | 9,070 |
55 | 18,790 | 9,990 |
56 | 20,510 | 11,050 |
57 | 22,450 | 12,260 |
58 | 24,640 | 13,660 |
59 | 27,100 | 15,280 |
อย่าให้การสูญเสียต้องสูญเปล่า
ไม่มีเงินคืนเมื่อครบสัญญาส่ง
ส่งเบี้ยน้อยความได้รับความคุ้มครองสูง
คุ้มครองทันที
ตั้งแต่วันแรกที่อนุมัติ
คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา
คุ้มครอง 10 ปี ส่งเบี้ย 10 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ
300,000 บาทขึ้นไป
อายุรับสมัคร
20 ปี – 59 ปี
ซื้อประกันชีวิต(มรดก)